Komite panèl la kamyon kò (mak nou se Holypan) te fè nan nwayo pp nwayo ak ranfòse twal po twal. UV reziste ranfòse twal po twal la bay bon fini pandan materyèl debaz siwo myèl la kapab absòbe anpil fòs enpak. Li se popilè ak pi plis ak plis kliyan soti nan tout mond lan.
Andigman:
Pentire blan yon sèl bò (koulè penti estanda).
Unpainted tou de bò yo
Nwa koulè
Espesifikasyon:
Max longè pou ekspòtasyon: 11900mm.
Max lajè pou ekspòtasyon: 2500mm.
Epesè ranje: soti nan 12mm a 70mm.
Karakteristik:
lejè
gwo fòs
fasil yo rantre nan ak rasanble
rezistan nan kondisyon klimatik
enpèmeyab ak prèv imidite
ekselan rezistans chimik
Aplikasyon:
sèk bwat / sèk kò / van bwat / van kò
RV / karavàn / trelè / kan
mobil kay / abri
andedan kay la ak deyò mèb
twalèt
Done teknik:
Panel epesè | Konpresiv fòs | Konpresiv modil | Fòs Chea | Koube rèd | Koube koube | | | unpainted (Kgs / m2) | pentire yon sèl bò (Kgs / m2) |
20mm | 1.75 (MPa) | 40.50 (MPa) | 0.53 (MPa) | 7.9 * 107 | 1623N | 230 (N.mm) / mm | 23J | 4.0 | 4.2 |
25mm | 1.79 (MPa) | 43.38 (MPa) | 0.44 (MPa) | 1.3 * 108 | 1882N | 220 (N.mm) / mm | 22.8J | 4.4 | 4.6 |
30mm | 1.83 (MPa) | 54.15 (MPa) | 0.47 (MPa) | 2.3 * 108 | 2209N | 225 (N.mm) / mm | 24.1J | 4.8 | 5.0 |
35mm | 1.77 (MPa) | 45.36 (MPa) | 0.52 (MPa) | 4.1 * 108 | ---- | 225 (N.mm) / mm | 22.9J | 5.2 | 5.4 |
40mm | 1.82 (MPa) | 46.33 (MPa) | 0.57 (MPa) | 6.9 * 108 | ---- | 201 (N.mm) / mm | 23.7J | 5.6 | 5.8 |

